all dams · full registry · dam table
· generated 2026-10-15 23:03 · PIC GJ208LH0755
· CRS EPSG:32642
From the supplied salient-features document and the dam's dem_correction.csv datum authority — also in registry.csv by column name.
| Dam code (PIC) | GJ208LH0755 |
| District | Botad |
| Taluka | Gadhada |
| River | Sitapari |
| Projected CRS | EPSG:32642 / UTM Zone 42N (WGS 84) |
| Dam type | Earthen |
| FRL (m) | 78.1 |
| HFL (m) | 78.1 |
| Top of dam (m) | 81.1 |
| Spillway crest (m) | 72.0 |
| Design spillway capacity (m³/s) | 75856.62 |
| Gross storage (Mm³) | 6.9 |
| Catchment (km²) | 112.64 |
| Bed level, adopted (m) | 70.0 |
| Head, documented (m) | 11.1 |
| Head in DEM before correction (m) | 7.218 |
| Head after DEM correction (m) | 11.1 |
| Mesh | 60*60 m |
| Solver | Shallow Water Equations - Eulerian Method (SWE-EM) solver |
audit_master_store.py).| run id | canonical | status | band | vol err % | distinct n | Q modelled (breach only) | Q_semi | station | W_b | package in master | sha256 | accepted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S_EG_00 | S02-FW-PIP | retained | clean | 0.17 | 7 | 1,150.68 | 1,541.97 | 1,342.26 | 38.69 | ../Malpara/S_EG_00__S02-FW-PIP/ | 26c8488d1abc1ef5 | 2026-09-30T09:08 |
S_EG_00_REF | S01-FW-REF | retained | clean | 0.00 | 7 | — | — | — | — | ../Malpara/S_EG_00_REF__S01-FW-REF/ | 99823373b7d381c8 | 2026-10-01T16:40 |
S_EG_01 | S03-DF-REF | retained | clean | 0.00 | 7 | — | — | — | — | ../Malpara/S_EG_01__S03-DF-REF/ | 29ff8a6d8aaa5663 | 2026-10-01T16:41 |
S_EG_02 | S04-DF-OT | reran · accepted | clean | 0.05 | 7 | 2,926.26 | 4,461.65 | 1,342.26 | 74.97 | ../Malpara/S_EG_02__S04-DF-OT/ | b9a2f59fbdfa7117 | 2026-10-02T17:39 |
S_EG_05_SBL | S08-SO-L | retained | clean | 0.02 | 7 | 2,107.60 | — | 1,113.69 | 43.92 | ../Malpara/S_EG_05_SBL__S08-SO-L/ | 7b23e8206a39b4b3 | 2026-10-03T08:16 |
S_EG_05_SBR | S09-SO-H | retained | clean | 0.02 | 7 | 2,107.60 | — | 1,160.05 | 43.92 | ../Malpara/S_EG_05_SBR__S09-SO-H/ | 4458a06029001e5d | 2026-10-03T08:18 |
S_EG_06 | S06-DF-OPS | retained | clean | 0.03 | 7 | — | — | — | — | ../Malpara/S_EG_06__S06-DF-OPS/ | 69976d0461dc2f08 | 2026-10-01T16:41 |
_maps/Malpara__dem.png_maps/Malpara__lulc.png_storage_curves/Malpara__storage_elevation.csv_infofiles/Malpara__inflow_flood_hydrograph.csv_infofiles/Malpara__inflow_baseflow_hydrograph.csv_infofiles/Malpara__breach_location.png_infofiles/Malpara__mesh.png_infofiles/Malpara__infofile.csv_infofiles/Malpara__dem_correction.csv_hydrographs/Malpara_par/Malpara_figures/MalparaMalpara__S_EG_00_REF__S01-FW-REF, Malpara__S_EG_00__S02-FW-PIP, Malpara__S_EG_01__S03-DF-REF, Malpara__S_EG_02__S04-DF-OT, Malpara__S_EG_05_SBL__S08-SO-L, Malpara__S_EG_05_SBR__S09-SO-H, Malpara__S_EG_06__S06-DF-OPS